- −29%
Püsiklient kogub selle toote ostuga 3% boonusraha
Lihaselise silueti säilitamine.
Aitab säilitada siiami kasside sihvakat ja lihaselist siluetti ning seda tänu väga kõrgekvaliteediliste proteiinide ning L-karnitiini sisaldusele, mis soodustab rasvade seedimist.
Täiustatud seedeohutus. Frukto-oligosahhariidid (FOS), manno-oligosahhariidid (MOS) ja sünergiliste antioksüdantide kompleks (luteiin, tauriin ning vitamiinid C ja E) tagavad optimaalse seedetaluvuse.
Terve nahk ja kaunis karv. Rasv-, linool- ja aminohapete ning tsingi-, biotiini- ja vitamiinisisaldus aitab tugevdada naha kaitsvat rolli ning tuua esile kasuka loomuliku ilu ja värvingu. Kohandatud siiami kasside lõugadele.
Spetsiaalselt välja töötatud Safiir-12 toidupala hõlbustab toidu haaramist ja läbinärimist ning aeglustab neelamiskiirust.
Koostisained: dehüdreeritud linnuliha,taimse proteiini isolaat*, nisu, loomsed rasvad, mais, oder, maisigluteen, riis, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, L-lüsiin, kalaõli, naatriumfosfaat, frukto-oligosahhariidid, sojaõli, DL-metioniin, hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, kurgirohuõli, munapulber, saialille ekstrakt (luteiini allikas), L-karnitiin.
*L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele.
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Proteiinid(%) | 38,0 |
| Rasvad (%) | 16,0 |
| Tuhk (%) | 7,8 |
| Toorkiud (%) | 23,7 |
| Kiudained (%) | 1,4 |
| Niiskus (%) | 7,0 |
| Toidu kiudained (%) | 7,5 |
| Linoleenhape (%) | 3,4 |
| Arahhidoonhape (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 3,6 |
| Omega 3 (%) | 0,6 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 29,8 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.733,0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.980,0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kaltsium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 1,0 |
| Magneesium (%) | 0,08 |
| Naatrium (%) | 0,5 |
| Raud (mg/kg) | 215,0 |
| Mangaan (mg/kg) | 75,0 |
| Tsink (mg/kg) | 230,0 |
| Jood (mg/kg) | 2,5 |
| Seleen (mg/kg) | 0,18 |
| Kaalium (%) | 0,77 |
| Vask (mg/kg) | 24,0 |
| Kloriin (%) | 1,0 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 25.000,0 |
| Foolhape (mg/kg) | 15,7 |
| Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 49,0 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 49,0 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 148,0 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 77,0 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 730,0 |
| Biotiin (mg/kg) | 3,0 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,15 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Tauriin (mg/kg) | 2.900,0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 50,0 |
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
| Arginiin (%) | 1,9 |
| L-lüsiin (%) | 2,6 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,7 |
| DL-metioniin (%) | 1,1 |
check_circle
check_circle