- −12%
Püsiklient kogub selle toote ostuga 3% boonusraha
Karvkatte kvaliteedi halvenemine viitab vahel toitainepuudusele.
Kassitoit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on tuhm karv ja/või tundlik nahk.
Kasukas muutub oluliselt säravamaks juba 21-päevase HAIR & SKIN 33 toote kasutamise järel. Sihtotstarbelised toitained särava kasuka ja terve naha saavutamiseks. Soja ja kurgirohuõli (sisaldab rikkalikult gammalinoleenhapet) koos kalamaksaõliga (sisaldab rikkalikult oomega-3-rasvhapet) aitavad kasuka veelgi säravamaks muuta. Aminohapete, B-vitamiini , tsingi ja vase kombinatsioon niisutab karva ja nahka , ergutades keratiini sünteesimist.
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, mais, taimse proteiini isolaat*, taimsed kiudained, maisigluteen, pärmid, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed õlid (soja- ja kurgirohuõli), peedi viljaliha, kalaõli, mineraalid, munapulber, naatriumfosfaat, DL-metioniin, tauriin, L-karnitiin, saialille ekstrakt (luteiini allikas).
*L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele.
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Proteiinid(%) | 33,0 |
| Rasvad (%) | 22,0 |
| Tuhk (%) | 6,0 |
| Toorkiud (%) | 20,8 |
| Kiudained (%) | 5,3 |
| Niiskus (%) | 7,0 |
| Toidu kiudained (%) | 11,2 |
| Linoleenhape (%) | 4,8 |
| Arahhidoonhape (%) | 0,09 |
| Omega 6 (%) | 5,1 |
| Omega 3 (%) | 0,9 |
| EPA/DHA (%) | 0,38 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 26,7 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.959,5 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.171,0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kaltsium (%) | 1,13 |
| Fosfor (%) | 0,95 |
| Magneesium (%) | 0,08 |
| Naatrium (%) | 0,4 |
| Raud (mg/kg) | 163,0 |
| Mangaan (mg/kg) | 70,0 |
| Tsink (mg/kg) | 240,0 |
| Jood (mg/kg) | 2,7 |
| Seleen (mg/kg) | 0,2 |
| Kaalium (%) | 0,6 |
| Vask (mg/kg) | 24,0 |
| Kloriin (%) | 0,4 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 26.500,0 |
| Foolhape (mg/kg) | 16,7 |
| Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 53,0 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 53,0 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 158,0 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 1.050,0 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 82,4 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 770,0 |
| Biotiin (mg/kg) | 3,2 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,2 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Tauriin (mg/kg) | 3.000,0 |
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
| Arginiin (%) | 1,7 |
| L-lüsiin (%) | 1,5 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,5 |
| DL-metioniin (%) | 0,9 |
Teile võib meeldida ka
check_circle
check_circle