Royal Canin Indoor 27 2kg kassitoit
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit üle ühe aasta vanustele tubastele kassidele.
INDOOR 27® on väga kõrgelt seeditav ning vähendab seetõttu väljeheidete ebameeldivat lõhna. Optimaalne energiasisaldus.
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit üle ühe aasta vanustele tubastele kassidele.
INDOOR 27® on väga kõrgelt seeditav ning vähendab seetõttu väljeheidete ebameeldivat lõhna. Optimaalne energiasisaldus.
KOOSTIS: mais, dehüdreeritud linnuliha, riis, taimse proteiini isolaat*, nisu, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kuidained, mineraalid, peedi viljaliha, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, pärmid, kalaõli.
LISAAINED (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 14800 RÜ, Vitamiin D3: 800 RÜ, E1 (Raud): 44 mg, E2 (Jood): 3 mg, E4 (Vask): 8 mg, E5 (Mangaan): 57 mg, E6 (Tsink): 185 mg - Säilitusained - antioksüdandid.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiini: 27% - Rasva: 13% - Toortuhka: 6.9% - Toorkiudu: 3.9%.
*L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele seeduvusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid(%) | 27,0 |
Rasvad (%) | 13,0 |
Tuhk (%) | 6,9 |
Toorkiud (%) | 36,0 |
Kiudained (%) | 3,9 |
Niiskus (%) | 5,5 |
Toidu kiudained (%) | 11,6 |
Linoleenhape (%) | 3,24 |
Arahhidoonhape (%) | 0,06 |
Omega 6 (%) | 3,39 |
Omega 3 (%) | 0,53 |
EPA/DHA (%) | 0,21 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 43,7 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.579,5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.815,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 0,99 |
Fosfor (%) | 0,85 |
Magneesium (%) | 0,09 |
Naatrium (%) | 0,4 |
Raud (mg/kg) | 195,0 |
Mangaan (mg/kg) | 73,0 |
Tsink (mg/kg) | 225,0 |
Jood (mg/kg) | 3,4 |
Seleen (mg/kg) | 0,18 |
Kaalium (%) | 0,6 |
Vask (mg/kg) | 15,0 |
Kloriin (%) | 0,61 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 17.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 3,6 |
Koliin (mg/kg) | 2.200,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 13,4 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 48,4 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 45,0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 153,2 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 22,2 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800,0 |
Biotiin (mg/kg) | 1,42 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,14 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 1.900,0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50,0 |
Arginiin (%) | 1,45 |
L-lüsiin (%) | 1,38 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,2 |
DL-metioniin (%) | 0,76 |
KASSITOIDU PAKENDI KAAL KG: | 0,5-2KG |
KASSITOIDUD: | ROYAL CANIN |
KASSITOIDU OMADUSED: | Linnuliha |
44,91€ -10% 49,90€
37,11€ -6% 39,90€
38,59€ -7% 41,50€
17,20€ -20% 21,50€
19,20€
19,20€
92,50€
92,50€
74,00€ -20% 92,50€
83,90€
67,12€ -20% 83,90€
32,90€
91,05€ -6% 97,90€
91,05€ -6% 97,90€
42,15€ -12% 47,90€
91,05€ -6% 97,90€
73,71€ -10% 81,90€
92,61€ -10% 102,90€
92,61€ -10% 102,90€
78,03€ -6% 83,90€
78,96€ -6% 84,90€
78,03€ -6% 83,90€
79,89€ -6% 85,90€
78,03€ -6% 83,90€
99,90€
93,90€
32,90€
77,90€
80,60€
32,90€