Royal Canin FCN HAIRBALL CARE 10 kg kassitoit
Kassid neelavad enda puhastamise ajal alla 2/3 lahtistest karvadest. Toit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on kalduvus karvapallide tekkeks. Ainulaadne intensiivne karvapallide vastane kompleks aitab loomulikul teel väljutada kaks korda rohkem karvu ning seda juba pärast 21-päeva pikkust INTENSE HAIRBALL 34 toote kasutamist. Karvapallide loomulik väljutamine. Makku kogunemise ja suukaudse väljutamise asemel väljuvad karvad pigem regulaarselt koos väljaheitega.
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Kassid neelavad enda puhastamise ajal alla 2/3 lahtistest karvadest. Toit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on kalduvus karvapallide tekkeks. Ainulaadne intensiivne karvapallide vastane kompleks aitab loomulikul teel väljutada kaks korda rohkem karvu ning seda juba pärast 21-päeva pikkust INTENSE HAIRBALL 34 toote kasutamist. Karvapallide loomulik väljutamine. Makku kogunemise ja suukaudse väljutamise asemel väljuvad karvad pigem regulaarselt koos väljaheitega.
Royal Canin Intense Hairball 34 10kg kassitoit
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, maisigluteen, riis, taimsed kiudained, maisijahu, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, psülliumi kestad ja seemned, pärmid, sojaõli, naatrium polüfosfaat, kalaõli, frukto-oligosahhariidid, munapulber, tauriin, L-lüsiin, DL-metioniin.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid(%) | 34,0 |
Rasvad (%) | 15,0 |
Tuhk (%) | 8,1 |
Toorkiud (%) | 20,9 |
Kiudained (%) | 8,0 |
Niiskus (%) | 7,0 |
Toidu kiudained (%) | 15,0 |
Linoleenhape (%) | 3,6 |
Arahhidoonhape (%) | 0,08 |
Omega 6 (%) | 3,9 |
Omega 3 (%) | 0,6 |
EPA/DHA (%) | 0,2 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 27,9 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.441,5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.654,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1,1 |
Fosfor (%) | 1,1 |
Magneesium (%) | 0,07 |
Naatrium (%) | 1,0 |
Raud (mg/kg) | 195,0 |
Mangaan (mg/kg) | 61,0 |
Tsink (mg/kg) | 197,0 |
Jood (mg/kg) | 2,7 |
Seleen (mg/kg) | 0,2 |
Kaalium (%) | 0,6 |
Vask (mg/kg) | 24,0 |
Kloriin (%) | 1,3 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 25.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 18,0 |
Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 28,0 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 55,0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 65,0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 176,0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 52,0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 763,0 |
Biotiin (mg/kg) | 3,8 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,2 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 2.300,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Arginiin (%) | 1,8 |
L-lüsiin (%) | 1,6 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,5 |
DL-metioniin (%) | 0,83 |
KASSITOIDU PAKENDI KAAL KG: | 10KG |
KASSITOIDUD: | ROYAL CANIN |
KASSITOIDU OMADUSED: | Linnuliha |
49,90€
39,90€
41,50€
42,90€
37,90€
37,90€
91,90€
91,90€
91,90€
83,90€
83,90€
32,90€
91,05€ -6% 97,90€
97,90€
44,07€ -7% 47,90€
97,90€
81,90€
102,90€
83,90€
84,90€
83,90€
85,90€
83,90€
99,90€
93,90€
32,90€
77,90€
80,60€
32,90€
41,90€