Royal Canin Exigent 35/30 4kg kassitoit
Royal Canin Exigent 35/30 4kg kassitoit
Tasakaalustatud täisväärtuslik kuivtoit väga tujukatele täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast.
KOOSTIS: mais, dehüdreeritud linnuliha, riis, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, mineraalid, peedi viljaliha, pärmid, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, kurgirohuõli.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 33% - Õlid ja rasvad: 16% - Toortuhk: 6.6% - Toorkiud: 3.5%.
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Royal Canin Exigent 35/30 4kg kassitoit
Tasakaalustatud täisväärtuslik kuivtoit väga tujukatele täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast.
KOOSTIS: mais, dehüdreeritud linnuliha, riis, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, mineraalid, peedi viljaliha, pärmid, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, kurgirohuõli.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 33% - Õlid ja rasvad: 16% - Toortuhk: 6.6% - Toorkiud: 3.5%.
LISAAINED (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 15700 RÜ, Vitamiin D3: 800 RÜ, E1 (Raud): 38 mg, E2 (Jood): 2.9 mg, E4 (Vask): 6 mg, E5 (Mangaan): 49 mg, E6 (Tsink): 162 mg, E8 (Seleen): 0.1 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
*L.I.P.: valitud proteiinid vastavalt väga kõrgele seeduvusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid(%) | 33,0 |
Rasvad (%) | 16,0 |
Tuhk (%) | 6,6 |
Toorkiud (%) | 29,6 |
Kiudained (%) | 3,5 |
Niiskus (%) | 5,5 |
Toidu kiudained (%) | 9,3 |
Linoleenhape (%) | 3,43 |
Arahhidoonhape (%) | 0,06 |
Omega 6 (%) | 3,61 |
Omega 3 (%) | 0,3 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 35,4 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.754,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.993,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1,06 |
Fosfor (%) | 0,92 |
Magneesium (%) | 0,08 |
Naatrium (%) | 0,4 |
Raud (mg/kg) | 176,0 |
Mangaan (mg/kg) | 64,0 |
Tsink (mg/kg) | 202,0 |
Jood (mg/kg) | 2,9 |
Seleen (mg/kg) | 0,17 |
Kaalium (%) | 0,6 |
Vask (mg/kg) | 15,0 |
Kloriin (%) | 0,47 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 18.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 3,8 |
Koliin (mg/kg) | 2.300,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 14,3 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 51,3 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 47,7 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 162,5 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 23,5 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800,0 |
Biotiin (mg/kg) | 1,5 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,15 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 2.100,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Arginiin (%) | 1,82 |
L-lüsiin (%) | 1,26 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,58 |
DL-metioniin (%) | 1,08 |
KASSITOIDU PAKENDI KAAL KG: | 4KG |
KASSITOIDUD: | ROYAL CANIN |
KASSITOIDU OMADUSED: | Linnuliha |
47,40€ -4% 49,90€
37,90€ -4% 39,90€
21,50€
19,20€
19,20€
92,50€
92,50€
92,50€
83,90€
83,90€
32,90€
93,01€ -4% 97,90€
93,01€ -4% 97,90€
45,50€ -4% 47,90€
93,01€ -4% 97,90€
77,81€ -4% 81,90€
94,41€ -10% 104,90€
94,41€ -10% 104,90€
75,51€ -10% 83,90€
80,66€ -4% 84,90€
78,03€ -6% 83,90€
81,60€ -4% 85,90€
78,96€ -6% 84,90€
99,90€
93,90€
32,90€
77,90€
80,60€
32,90€
41,90€