- −10%
Püsiklient kogub selle toote ostuga 3% boonusraha
Spetsiaalselt üle 10 kuu vanustele puudlitele valmistatud toit.
Kurgirohuõli (oomega-6-rasvhapped) pehmendab lokkis karva ja leevendab nahaärritusi tänu oomega-3-rasvhapetele (EPA ja DHA) ja oomega-6-rasvhapetele.
Optimeerib tänu sulfureeritud aminohapetele (metioniin ja tsüstiin) pidevat karvakasvu.
Toetab tänu antioksüdantidele (luteiin, zeaksantiin ning E- ja C-vitamiin) silma kaitsemehhanisme.
Kihilise tekstuuriga ning kaltsiumkelaate sisaldavad toidupalad aitavad vähendada hambakivi teket.
Aitab tänu antioksüdantide kompleksile puudli kognitiivseid funktsioone säilitada. Koostisained: mais, dehüdreeritud linnuliha, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, oder, maisijahu, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, peedi viljaliha, taimsed õlid (soja ja kurgirohuõli), mineraalid, kalaõli, pärmid, L-lüsiin, frukto-oligosahhariidid, DL-metioniin, naatrium polüfosfaat, tauriin, L-tsüstiin, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), L-türosiin, rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), L-karnitiin, hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas)
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Proteiinid (%) | 30,0 |
| Rasvad (%) | 20,0 |
| Tuhk (%) | 5,0 |
| Toorkiud (%) | 25,8 |
| Kiudained (%) | 4,3 |
| Niiskus (%) | 8,0 |
| Toidu kiudained (%) | 11,2 |
| Linoleenhape (%) | 3,6 |
| Arahhidoonhape (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 3,7 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 32,7 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.894,5 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.130,0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kaltsium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magneesium (%) | 0,07 |
| Naatrium (%) | 0,3 |
| Raud (mg/kg) | 150,0 |
| Mangaan (mg/kg) | 75,0 |
| Tsink (mg/kg) | 240,0 |
| Jood (mg/kg) | 2,8 |
| Seleen (mg/kg) | 0,16 |
| Kaalium (%) | 0,7 |
| Vask (mg/kg) | 25,0 |
| Kloriin (%) | 0,8 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 32.000,0 |
| Foolhape (mg/kg) | 17,4 |
| Koliin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 55,0 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 165,0 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 86,0 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800,0 |
| Biotiin (mg/kg) | 3,3 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,17 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Tauriin (mg/kg) | 3.000,0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 100,0 |
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
| Zeaksatiin (mg/kg) | 5,0 |
| Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 475,0 |
| Arginiin (%) | 1,3 |
| L-lüsiin (%) | 1,4 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,5 |
| DL-metioniin (%) | 0,8 |
| Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150,0 |
check_circle
check_circle