- −6%
Püsiklient kogub selle toote ostuga 3% boonusraha
Toit üle 10 kuu vanustele väikest kasvu koertele (kehakaal 1-10 kg), kellel on kalduvus kaalus juurde võtta.
Aitab vähendada koera energiatarbimist 18%* võrra ja seda samade toidukoguste juures.
Aitab saavutada ideaalkaalu kombineerides kõrge proteiinide taseme (30%), madala rasvasisalduse (11%) ja L-karnitiini, mis soodustab rasvade ainevahetust ning samaaegselt säilitab lihasmassi.
Kiudainetega rikastatud toit, mis aitab vähendada toidukordade vahelist näljatunnet.
Aitab vähendada hambakivi teket tänu kaltsiumis sisalduvatele kelaatidele.
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, mais, oder, riis, maisigluteen, taimsed kiudained, taimse proteiini isolaat*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, loomsed rasvad, peedi viljaliha, pärmid, kalaõli, mineraalid, sojaõli, psülliumi kestad ja seemned, frukto-oligosahhariidid, kurgirohuõli, rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas).
LISAAINED (1 kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 22400 IU, Vitamiin D3: 1000 IU, E1 (raud): 38 mg, E2 (jood): 3.8 mg, E4 (vask): 7 mg, E5 (mangaan): 49 mg, E6 (tsink): 148 mg, E8 (seleen): 0.05 mg - Tehnoloogilised lisaained: Naatriumtrifosfaat: 3.5 g - Säilitusained - Antioksüdandid.
ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Valgud: 30% - Rasvad: 11% - Tuhk: 5% - Kiudained: 6.5% - L-karnitiin: 150 mg/kg.
*L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.06 |
| Tuhk (%) | 5.0 |
| Kiudained (%) | 6.5 |
| Toidu kiudained (%) | 16.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.25 |
| Rasvad (%) | 11.0 |
| Linoleenhape (%) | 2.21 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3315.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3315.0 |
| Niiskus (%) | 9.5 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 38.0 |
| Omega 3 (%) | 0.49 |
| Omega 6 (%) | 2.32 |
| Proteiinid (%) | 30.0 |
| Toorkiud (%) | 28.4 |
| Teised toitained | Kogus |
| Arginiin (%) | 1.57 |
| DL-metioniin (%) | 0.71 |
| Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150.0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 150.0 |
| L-lüsiin (%) | 1.37 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1.17 |
| Tauriin (mg/kg) | 1100.0 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Biotiin (mg/kg) | 2.78 |
| Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 24000.0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 15.3 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 35.0 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 26.7 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kaltsium (%) | 0.82 |
| Kloriin (%) | 0.52 |
| Vask (mg/kg) | 17.0 |
| Jood (mg/kg) | 4.5 |
| Raud (mg/kg) | 173.0 |
| Magneesium (%) | 0.13 |
| Mangaan (mg/kg) | 64.0 |
| Fosfor (%) | 0.7 |
| Kaalium (%) | 0.7 |
| Seleen (mg/kg) | 0.26 |
| Naatrium (%) | 0.3 |
| Tsink (mg/kg) | 189.0 |
check_circle
check_circle