- −6%
Püsiklient kogub selle toote ostuga 3% boonusraha
Täistoit koertele - Täiskasvanud ja eakatele suurt tõugu koertele (26-44 kg). Vanus üle 15 kuu. Kalduvus kaalus juurde võtta.
Aitab vähendada koera energiatarbimist 30%* võrra ja seda samade toidukoguste juures. Aitab saavutada ja säilitada ideaalkaalu kombineerides kõrge proteiinide sisalduse (27%), madala rasvasisalduse (11%) ja L-karnitiini, mis soodustab rasvade ainevahetust ning samaaegselt säilitab lihasmassi. *võrrelduna tavatoiduga.
Kiudainetega rikastatud koostis, mis vähendab toidukordade vahelist näljatunnet ja rahuldab koera isu. Aitab toetada luid ja liigeseid, mis on ülekaalu tõttu suurema koormuse all.
KOOSTIS: mais, dehüdreeritud linnuliha proteiin, oder, taimsed kiudained, maisigluteen, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, kalaõli, pärmid, fruktooligosahhariidid, sojaõli, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), hüdrolüüsitud kõhred (kondroitiini allikas).
LISAAINED (1 kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A:16900 IU, Vitamiin D3: 900 IU, E1 (raud): 40 mg, E2 (jood): 3,1 mg, E4 (vask):6 mg, E5 (mangaan): 53 mg, E6 (tsink): 173 mg, E8 (seleen): 0,06 mg, L-karnitiin: 200 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiinid: 27% - Rasvad: 11% - Toortuhk: 5,8% - Toorkiudained: 8,8%.
*L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu.
| Teised toitained | Kogus |
| Arginiin (%) | 1.33 |
| Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 500.0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 200.0 |
| L-lüsiin (%) | 1.06 |
| Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
| Tauriin (mg/kg) | 1000.0 |
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Tuhk (%) | 5.8 |
| Kiudained (%) | 8.8 |
| Toidu kiudained (%) | 19.4 |
| Rasvad (%) | 11.0 |
| Linoleenhape (%) | 2.07 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3207.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3207.0 |
| Niiskus (%) | 9.5 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 37.9 |
| Omega 6 (%) | 2.09 |
| Proteiinid (%) | 27.0 |
| Toorkiud (%) | 27.3 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Biotiin (mg/kg) | 2.7 |
| Koliin (mg/kg) | 1100.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 25000.0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 3.6 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 14.2 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 33.0 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 26.1 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Vask (mg/kg) | 15.0 |
| Jood (mg/kg) | 3.1 |
| Raud (mg/kg) | 180.0 |
| Mangaan (mg/kg) | 68.0 |
| Tsink (mg/kg) | 212.0 |
Teile võib meeldida ka
check_circle
check_circle