- −22%
Püsiklient kogub selle toote ostuga 3% boonusraha
Spetsiaalselt üle 15 kuu vanustele labradori retriiveritele valmistatud toit. Tugevdab labradori retriiveri luid.
Toob esile labradori veekindla karvkatte ilu ning tugevdab naha kaitsebarjääre. Kaitseb antioksüdantide (luteiin, zeaksantiin ning E- ja C-vitamiin) abil labradori silmi.
Koostisained: dehüdreeritud linnuliha, riis, mais, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, oder, loomsed rasvad, taimsed kiudained, maisigluteen, peedi viljaliha, taimse proteiini isolaat*, mineraalid, kalaõli, taimsed õlid (soja ja kurgirohuõli), frukto-oligosahhariidid, psülliumi kestad ja seemned, naatrium polüfosfaat, tauriin, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), rohelise tee ja viinamarjaekstraktid (polüfenoolide allikas), L-karnitiin, saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüskõrh (kondroitiini allikas)
*L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Proteiinid (%) | 30,0 |
| Rasvad (%) | 13,0 |
| Tuhk (%) | 6,5 |
| Toorkiud (%) | 32,2 |
| Kiudained (%) | 4,2 |
| Niiskus (%) | 8,0 |
| Toidu kiudained (%) | 10,3 |
| Linoleenhape (%) | 2,5 |
| Arahhidoonhape (%) | 0,05 |
| Omega 6 (%) | 2,6 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 38,3 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.495,5 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.750,0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kaltsium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,8 |
| Magneesium (%) | 0,08 |
| Naatrium (%) | 0,35 |
| Raud (mg/kg) | 200,0 |
| Mangaan (mg/kg) | 70,0 |
| Tsink (mg/kg) | 225,0 |
| Jood (mg/kg) | 4,8 |
| Seleen (mg/kg) | 0,18 |
| Kaalium (%) | 0,7 |
| Vask (mg/kg) | 10,0 |
| Kloriin (%) | 0,6 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 30.000,0 |
| Foolhape (mg/kg) | 14,6 |
| Koliin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 55,5 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 52,1 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 145,0 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 80,0 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700,0 |
| Biotiin (mg/kg) | 3,2 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,16 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Tauriin (mg/kg) | 3.000,0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 200,0 |
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
| Zeaksantiin (mg/kg) | 5,0 |
| Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 1.150,0 |
| Arginiin (%) | 1,9 |
| L-lüsiin (%) | 1,4 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,0 |
| DL-metioniin (%) | 0,6 |
| Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150,0 |
Teile võib meeldida ka
check_circle
check_circle