Royal Canin Sensible 33 2kg kassitoit
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit tundliku seedimisega täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast.
Kassitoit täiskasvanud tundliku seedimisega kassidele.
Mõnedele kassidele on omane tundlik seedimine, mis väljendub pehmete väljaheidetena. SENSIBLE 33 retseptis kasutatakse spetsiiflilisi, väga hästi omastatavaid proteiine.
Tugevdab seedimist. Seedekeskkonna tasakaalustatud mikrofloora.
KOOSTIS: riis, dehüdreeritud linnuliha, loomsed rasvad, mais, maisigluteen, taimse proteiini isolaat*, dehüdreeritud sealiha proteiin*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, pärmid, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, kalaõli, taimsed kiudained, frukto-oligosahhariidid.
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit tundliku seedimisega täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast.
Kassitoit täiskasvanud tundliku seedimisega kassidele.
Mõnedele kassidele on omane tundlik seedimine, mis väljendub pehmete väljaheidetena. SENSIBLE 33 retseptis kasutatakse spetsiiflilisi, väga hästi omastatavaid proteiine.
Tugevdab seedimist. Seedekeskkonna tasakaalustatud mikrofloora.
KOOSTIS: riis, dehüdreeritud linnuliha, loomsed rasvad, mais, maisigluteen, taimse proteiini isolaat*, dehüdreeritud sealiha proteiin*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, pärmid, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, kalaõli, taimsed kiudained, frukto-oligosahhariidid.
LISAAINED (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 18200 RÜ, Vitamiin D3: 900 RÜ, E1 (Raud): 39 mg, E2 (Jood): 3 mg, E4 (Vask): 6 mg, E5 (Mangaan): 50 mg, E6 (Tsink): 165 mg, E8 (Seleen): 0.1 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiinid: 33% - Õlid ja rasvad: 22% - Toortuhk: 6.9% - Toorkiud: 1.6%.
*L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid(%) | 33,0 |
Rasvad (%) | 22,0 |
Tuhk (%) | 6,9 |
Toorkiud (%) | 26,3 |
Kiudained (%) | 1,6 |
Niiskus (%) | 5,5 |
Toidu kiudained (%) | 6,3 |
Linoleenhape (%) | 4,39 |
Arahhidoonhape (%) | 0,09 |
Omega 6 (%) | 4,63 |
Omega 3 (%) | 0,79 |
EPA/DHA (%) | 0,3 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 4.110,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.335,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1,13 |
Fosfor (%) | 0,91 |
Magneesium (%) | 0,07 |
Naatrium (%) | 0,5 |
Raud (mg/kg) | 191,0 |
Mangaan (mg/kg) | 64,0 |
Tsink (mg/kg) | 208,0 |
Jood (mg/kg) | 3,6 |
Seleen (mg/kg) | 0,33 |
Kaalium (%) | 0,6 |
Vask (mg/kg) | 15,0 |
Kloriin (%) | 0,7 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 21.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 4,4 |
Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 16,5 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 59,5 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 55,4 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 188,6 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 27,3 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1.000,0 |
Biotiin (mg/kg) | 1,75 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,17 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 2.300,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Arginiin (%) | 1,79 |
L-lüsiin (%) | 1,46 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,53 |
DL-metioniin (%) | 1,09 |
KASSITOIDU PAKENDI KAAL KG: | 0,5-2KG |
KASSITOIDUD: | ROYAL CANIN |
KASSITOIDU OMADUSED: | Linnuliha |
44,91€ -10% 49,90€
37,11€ -6% 39,90€
38,59€ -7% 41,50€
17,20€ -20% 21,50€
17,66€ -8% 19,20€
17,66€ -8% 19,20€
85,10€ -8% 92,50€
85,10€ -8% 92,50€
74,00€ -20% 92,50€
77,19€ -7% 83,90€
67,12€ -20% 83,90€
32,90€
91,05€ -6% 97,90€
91,05€ -6% 97,90€
42,15€ -12% 47,90€
91,05€ -6% 97,90€
73,71€ -10% 81,90€
92,61€ -10% 102,90€
92,61€ -10% 102,90€
78,03€ -6% 83,90€
78,96€ -6% 84,90€
78,03€ -6% 83,90€
79,89€ -6% 85,90€
78,03€ -6% 83,90€
99,90€
93,90€
32,90€
77,90€
80,60€
32,90€