Royal Canin Persian 30 4kg kassitoit
Pärsia kassidele mõeldud kassitoit Persian 30.
Kohandatud toit üheaastastele ja vanematele pärsia kassidele.
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Pärsia kassidele mõeldud kassitoit Persian 30.
Kohandatud toit üheaastastele ja vanematele pärsia kassidele.
Toob esile pärslaste pika ja tiheda kasuka ilu ning seda tänu erilisele ilu ja sära kompleksile, mis aitab ära hoida nahaärritusi, tugevdab naha kaitsvat rolli ning täiustab karva värvi, sära ja pehmust. Karvapallide vähendamine. Ainulaadne kiudainete kombinatsioon aitab karvapallide moodustumist piirata ning soodustab mao ja soolte motoorikat. Täiustatud seedeohutus. Frukto-oligosahhariidid (FOS), manno-oligosahhariidid (MOS) ja sünergiliste antioksüdantide kompleks (luteiin, tauriin ning vitamiinid C ja E) tagavad optimaalse seedetaluvuse. Kohandatud lühipealiste lõugadele. Mandel-11 toidupala on spetsiaalselt välja töötatud pärsia kassidele omase keelealuse haaramise järgi.
Koostisained: dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, maisijahu, taimsed kiudained, taimse proteiini isolaat*, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, L-lüsiin,siguri viljaliha, kalaõli,psülliumi kestad ja seemned naatrium polüfosfaat, sojaõli, munapulber, frukto-oligosahhariidid, DL-metioniin, hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, kurgirohuõli, saialille ekstrakt (luteiini allikas).
*L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid(%) | 30,0 |
Rasvad (%) | 22,0 |
Tuhk (%) | 6,6 |
Toorkiud (%) | 23,4 |
Kiudained (%) | 5,4 |
Niiskus (%) | 7,0 |
Toidu kiudained (%) | 11,0 |
Linoleenhape (%) | 4,3 |
Arahhidoonhape (%) | 0,1 |
Omega 6 (%) | 4,6 |
Omega 3 (%) | 0,9 |
EPA/DHA (%) | 0,44 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 29,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.935,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.170,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 0,8 |
Fosfor (%) | 0,7 |
Magneesium (%) | 0,05 |
Naatrium (%) | 0,42 |
Raud (mg/kg) | 177,0 |
Mangaan (mg/kg) | 69,0 |
Tsink (mg/kg) | 235,0 |
Jood (mg/kg) | 2,7 |
Seleen (mg/kg) | 0,17 |
Kaalium (%) | 0,7 |
Vask (mg/kg) | 23,0 |
Kloriin (%) | 1,1 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 26.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 16,8 |
Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 53,0 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 53,0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 160,0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500,0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 83,0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 785,0 |
Biotiin (mg/kg) | 3,2 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,16 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 2.800,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Arginiin (%) | 1,6 |
L-lüsiin (%) | 2,6 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,5 |
DL-metioniin (%) | 1,0 |
KASSITOIDU PAKENDI KAAL KG: | 4KG |
KASSITOIDUD: | ROYAL CANIN |
KASSITOIDU OMADUSED: | Linnuliha |
37,11€ -6% 39,90€
38,59€ -7% 41,50€
19,78€ -7% 21,50€
17,66€ -8% 19,20€
17,66€ -8% 19,20€
85,10€ -8% 92,50€
85,10€ -8% 92,50€
85,10€ -8% 92,50€
77,19€ -7% 83,90€
77,19€ -7% 83,90€
32,90€
91,05€ -6% 97,90€
91,05€ -6% 97,90€
44,55€ -6% 47,90€
91,05€ -6% 97,90€
73,71€ -10% 81,90€
92,61€ -10% 102,90€
92,61€ -10% 102,90€
78,03€ -6% 83,90€
78,96€ -6% 84,90€
78,03€ -6% 83,90€
79,89€ -6% 85,90€
78,96€ -6% 84,90€
99,90€
93,90€
32,90€
77,90€
80,60€
32,90€
41,90€