- −40%
Püsiklient kogub selle toote ostuga 3% boonusraha
Tubase eluviisiga pikakarvalistele kassidele 1-12 eluaastani.
Tasakaalustatud ning täisväärtuslik toit tubase eluviisiga pikakarvalistele täiskasvanud kassidele. Pikakarvalistel tubase eluviisiga kassidel on soodumus karvapallide tekkeks.
INDOOR LONG HAIR aitab kõrvaldada alla neelatud karvu loomulikul viisil.
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, mais, taimse proteiini isolaat*, nisu, riis, loomsed rasvad, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, sojaõli, peedi viljaliha, kalaõli, pärmid, frukto-oligosahhariidid, psülliumi kestad ja seemned, kurgirohuõli.
LISAAINED (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 23800 RÜ, Vitamiin D3: 800 RÜ, E1 (Raud): 47 mg, E2 (Jood): 3.6 mg, E4 (Vask): 7 mg, E5 (Mangaan):
61 mg, E6 (Tsink): 199 mg, E8 (Seleen): 0.08 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 35% - Õlid ja rasvad: 15% - Toortuhk: 8.1% - Toorkiud: 4.2%.
*L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele seeduvusele.
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Proteiinid(%) | 35,0 |
| Rasvad (%) | 15,0 |
| Tuhk (%) | 8,1 |
| Toorkiud (%) | 25,1 |
| Kiudained (%) | 4,2 |
| Niiskus (%) | 5,5 |
| Toidu kiudained (%) | 11,3 |
| Linoleenhape (%) | 3,98 |
| Arahhidoonhape (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 4,22 |
| Omega 3 (%) | 0,77 |
| EPA/DHA (%) | 0,31 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 32,2 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.627,0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.860,0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kaltsium (%) | 1,14 |
| Fosfor (%) | 1,1 |
| Magneesium (%) | 0,08 |
| Naatrium (%) | 0,6 |
| Raud (mg/kg) | 224,0 |
| Mangaan (mg/kg) | 77,0 |
| Tsink (mg/kg) | 245,0 |
| Jood (mg/kg) | 3,6 |
| Seleen (mg/kg) | 0,33 |
| Kaalium (%) | 0,6 |
| Vask (mg/kg) | 15,0 |
| Kloriin (%) | 0,68 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 26.000,0 |
| Foolhape (mg/kg) | 14,7 |
| Koliin (mg/kg) | 2.200,0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 14,2 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 51,0 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 59,6 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 161,6 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 48,0 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800,0 |
| Biotiin (mg/kg) | 3,74 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,15 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 500,0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Tauriin (mg/kg) | 2.100,0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 50,0 |
| Arginiin (%) | 1,81 |
| L-lüsiin (%) | 1,43 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,52 |
| DL-metioniin (%) | 0,84 |
check_circle
check_circle