Royal Canin Fit 32 2kg kassitoit
Mõõduka aktiivsusega täiskasvanud kassidele.
Tasakaalustatud täisväärtuslik kuivtoit kassidele alates 1. eluaastast.
Keskmine aktiivsus, väljaskäimisvõimalus.
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, riis, mais, maisigluteen, dehüdreeritud sealiha proteiinid*, loomsed rasvad, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, nisu, nisujahu, peedi viljaliha, pärmid, mineraalid, sojaõli, kalaõli, munapulber, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas).
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Mõõduka aktiivsusega täiskasvanud kassidele.
Tasakaalustatud täisväärtuslik kuivtoit kassidele alates 1. eluaastast.
Keskmine aktiivsus, väljaskäimisvõimalus.
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, riis, mais, maisigluteen, dehüdreeritud sealiha proteiinid*, loomsed rasvad, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, nisu, nisujahu, peedi viljaliha, pärmid, mineraalid, sojaõli, kalaõli, munapulber, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas).
LISAAINED (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 14400 RÜ, Vitamiin D3: 700 RÜ, E1 (Raud): 34 mg, E2 (Jood): 2.6 mg, E4 (Vask): 6 mg, E5 (Mangaan): 44 mg, E6 (Tsink): 145 mg, E8 (Seleen): 0.09 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiinid: 32% - Õlid ja rasvad: 15% - Toortuhk: 6.9% - Toorkiud: 4.4%.
*L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele seeduvusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid(%) | 32,0 |
Rasvad (%) | 15,0 |
Tuhk (%) | 6,9 |
Toorkiud (%) | 30,1 |
Kiudained (%) | 4,4 |
Niiskus (%) | 5,5 |
Toidu kiudained (%) | 10,5 |
Linoleenhape (%) | 3,43 |
Arahhidoonhape (%) | 0,08 |
Omega 6 (%) | 3,57 |
Omega 3 (%) | 0,55 |
EPA/DHA (%) | 0,2 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 36,2 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.662,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.895,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1,16 |
Fosfor (%) | 1,06 |
Magneesium (%) | 0,07 |
Naatrium (%) | 0,5 |
Raud (mg/kg) | 172,0 |
Mangaan (mg/kg) | 62,0 |
Tsink (mg/kg) | 191,0 |
Jood (mg/kg) | 3,2 |
Seleen (mg/kg) | 0,33 |
Kaalium (%) | 0,6 |
Vask (mg/kg) | 15,0 |
Kloriin (%) | 0,61 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 17.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 3,5 |
Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 13,1 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 47,1 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 43,8 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 149,1 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 21,6 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800,0 |
Biotiin (mg/kg) | 1,38 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,13 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 2.100,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Arginiin (%) | 1,89 |
L-lüsiin (%) | 1,52 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,53 |
DL-metioniin (%) | 1,14 |
KASSITOIDU PAKENDI KAAL KG: | 0,5-2KG |
KASSITOIDUD: | ROYAL CANIN |
KASSITOIDU OMADUSED: | Linnuliha |
44,91€ -10% 49,90€
37,11€ -6% 39,90€
38,59€ -7% 41,50€
17,20€ -20% 21,50€
17,66€ -8% 19,20€
17,66€ -8% 19,20€
85,10€ -8% 92,50€
85,10€ -8% 92,50€
74,00€ -20% 92,50€
77,19€ -7% 83,90€
67,12€ -20% 83,90€
32,90€
91,05€ -6% 97,90€
91,05€ -6% 97,90€
42,15€ -12% 47,90€
91,05€ -6% 97,90€
73,71€ -10% 81,90€
92,61€ -10% 102,90€
92,61€ -10% 102,90€
78,03€ -6% 83,90€
78,96€ -6% 84,90€
78,03€ -6% 83,90€
79,89€ -6% 85,90€
78,03€ -6% 83,90€
99,90€
93,90€
32,90€
77,90€
80,60€
32,90€