Royal Canin Golden Retriever Adult 12 kg koeratoit
Spetsiaalselt üle 15 kuu vanustele kuldsetele retriiveritele valmistatud toit. Kurgirohuõli ja biotiini sünergiline koosmõju intensiivistab Kuldse Retriiveri karva pehmust ja läiget.
Royal Canin Golden Retriever 25 Adult
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Spetsiaalselt üle 15 kuu vanustele kuldsetele retriiveritele valmistatud toit. Kurgirohuõli ja biotiini sünergiline koosmõju intensiivistab Kuldse Retriiveri karva pehmust ja läiget.
Royal Canin Golden Retriever 25 Adult
Koostisained: dehüdreeritud linnuliha, riis, mais, nisu, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kuidained, peedi viljaliha, mineraalid, kalaõli, taimsed õlid (soja ja kurgirohuõli), tomat (lükopeeni allikas), psülliumi kestad ja seemned, frukto-oligosahhariidid, naatrium polüfosfaat, tauriin, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), L-karnitiin, DL-metioniin, saialille ekstrakt (luteiini allikas), rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas)
*L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid (%) | 25,0 |
Rasvad (%) | 13,0 |
Tuhk (%) | 6,2 |
Toorkiud (%) | 37,4 |
Kiudained (%) | 3,7 |
Niiskus (%) | 8,0 |
Toidu kiudained (%) | 10,4 |
Linoleenhape (%) | 2,72 |
Arahhidoonhape (%) | 0,07 |
Omega 6 (%) | 2,95 |
Omega 3 (%) | 0,75 |
EPA/DHA (%) | 0,42 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 44,1 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.523,5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.777,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 0,84 |
Fosfor (%) | 0,73 |
Magneesium (%) | 0,08 |
Naatrium (%) | 0,4 |
Raud (mg/kg) | 189,0 |
Mangaan (mg/kg) | 69,0 |
Tsink (mg/kg) | 238,0 |
Jood (mg/kg) | 2,8 |
Seleen (mg/kg) | 0,18 |
Kaalium (%) | 0,7 |
Vask (mg/kg) | 23,0 |
Kloriin (%) | 0,72 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 33.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 17,1 |
Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 54,2 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 54,2 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 161,6 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500,0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 84,3 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 790,0 |
Biotiin (mg/kg) | 3,24 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,17 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 750,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 2.900,0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 830,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Zeaksantiin (mg/kg) | 5,0 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 1.150,0 |
Arginiin (%) | 1,48 |
L-lüsiin (%) | 1,15 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0,98 |
DL-metioniin (%) | 0,58 |
Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150,0 |
KOERATOIDUD: | ROYAL CANIN |
PAKENDI KAAL KG: | 12KG |
KOERATOIDU OMADUSED: | Linnuliha |
81,79€ -7% 88,90€
70,75€ -7% 76,90€
70,75€ -7% 76,90€
79,95€ -7% 86,90€
81,90€
55,71€ -6% 59,90€
21,85€ -6% 23,50€
25,95€ -6% 27,90€
65,94€ -6% 70,90€
51,90€
51,90€
51,90€
52,45€ -7% 56,40€
41,66€ -7% 44,80€
53,31€ -11% 59,90€
23,90€
27,40€
77,70€
77,70€
27,40€
25,56€ -4% 26,90€
37,90€ -4% 39,90€
44,56€ -4% 46,90€
24,60€ -4% 25,90€
44,56€ -4% 46,90€
50,26€ -4% 52,90€
24,60€ -4% 25,90€
46,45€ -4% 48,90€
24,60€ -4% 25,90€
36,96€ -4% 38,90€