- −20%
Püsiklient kogub selle toote ostuga 3% boonusraha
Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit.
Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassipoegadele 6 - 12 elukuuni. Peale steriliseerimist/kastreerimist muutuvad kassipoja toitelised vajadused.
Royal Canin KITTEN STERILISED toode aitab vähendada liigse kehakaalu teket tänu kohandatud rasva sisaldusele, samas tagab kasvuetapi lõpufaasis vajalike toitainete tasakaalu (proteiin, kaltsium, fosfor).
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, taimsed kiudained, riis, taimse proteiini isolaat*, mais, maisi gluteen, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, pärmid, kalaõli, psülliumi kestad ja seemned, frukto-oligo-sahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligo-sahhariidide allikas), saialille ekstrakt (luteiini ekstrakt).
LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 20300 RÜ, Vitamiin D3: 700 RÜ, E1 (Raud): 43 mg, E2 (Jood): 4.3 mg, E4 (Vask): 8 mg, E5 (Mangaan): 56 mg, E6 (Tsink): 167 mg, E8 (Seleen): 0.08 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
Toitainete keskminie sisaldus: Proteiini: 34% - Rasva: 12% - Toortuhka: 7.6% - Toorkiudu: 9.8% - Kg kohta: Kaltsiumi: 10 g - Fosforit: 9.5 g.
*L.I.P.: proteiinid, valitud oma väga hea seeduvuse poolest.
| Analüütiline koostis | Kogus |
|---|---|
| Proteiinid (%) | 34,0 |
| Rasvad (%) | 12,0 |
| Tuhk (%) | 7,6 |
| Toorkiud (%) | 21,9 |
| Kiudained (%) | 9,8 |
| Niiskus (%) | 5,5 |
| Fosfor (%) | 0,95 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 23.000,0 |
| Tauriin (mg/kg) | 2.000,0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 200,0 |
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
| Toidu kiudained (%) | 19,0 |
| Linoleenhape (%) | 2,92 |
| Arahhidoonhape (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,04 |
| Omega 3 (%) | 0,51 |
| Biotiin (mg/kg) | 3,07 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,2 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31,1 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,29 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.298,5 |
| DL-metioniin (%) | 0,78 |
| Mineraalid | Kogus |
|---|---|
| Kaltsium (%) | 1,0 |
| Magneesium (%) | 0,07 |
| Naatrium (%) | 0,6 |
| Raud (mg/kg) | 226,0 |
| Mangaan (mg/kg) | 72,0 |
| Tsink (mg/kg) | 211,0 |
| Jood (mg/kg) | 4,9 |
| Seleen (mg/kg) | 0,3 |
| Kaalium (%) | 0,7 |
| Vask (mg/kg) | 15,0 |
| Kloriin (%) | 0,99 |
| Vitamiinid | Kogus |
|---|---|
| Foolhape (mg/kg) | 11,8 |
| Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 12,7 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 45,7 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 51,9 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 141,5 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 39,9 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700,0 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,13 |
| Teised toitained | Kogus |
|---|---|
| Arginiin (%) | 1,69 |
| L-lüsiin (%) | 1,42 |
Teile võib meeldida ka
check_circle
check_circle