Royal Canin Kitten British Shorthair kassitoit 2kg
Spetsiaalselt valmistatud Briti lühikarvaliste kassipoegadele (kuni 12 kuud vanad) - Tiineletele või imetavatele emastele kassidele.
Briti lühikarvalist kassi imetletakse tema tugevate luude ja lihaste pärast. Briti lühikarvalise kassipoja toit ühendab endas spetsiaalselt kohandatud valke, tasakaalustatud mineraalaineid ja vitamiine, aidates sellega kaasa kassipoja tervislikule kasvamisele ja arengule. Retsepti on lisatud L-karnitiin.
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Spetsiaalselt valmistatud Briti lühikarvaliste kassipoegadele (kuni 12 kuud vanad) - Tiineletele või imetavatele emastele kassidele.
Briti lühikarvalist kassi imetletakse tema tugevate luude ja lihaste pärast. Briti lühikarvalise kassipoja toit ühendab endas spetsiaalselt kohandatud valke, tasakaalustatud mineraalaineid ja vitamiine, aidates sellega kaasa kassipoja tervislikule kasvamisele ja arengule. Retsepti on lisatud L-karnitiin.
Kassipoja vanus | Kassipoja kaal | KASSIEMA & KASSIPOEG (ainult toidupala) |
1 - 2 kuud | 0.35 - 0.6 kg | KASSIEMA & KASSIPOEG |
2 - 4 kuud | 0.8 - 1.2 kg | KASSIEMA & KASSIPOEG |
4 - 6 kuud | 1.8 - 2.8 kg | 65 g |
6 - 9 kuud | 2.4 - 3.9 kg | 70 g |
9 - 12 kuud | 2.9 - 4.8 kg | 70 g |
Rohkem kui 12 kuud | 3 - 5 kg | 70 g |
Emase kassi kaal paaritamise ajal | ||
Tiine kass | 3 kg | 50 - 80 g |
Tiine kass | 5 kg | 85 - 130 g |
Imetamine | Vastavalt soovile |
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.1 |
Tuhk (%) | 7.0 |
Biotiin (mg/kg) | 3.02 |
Kaltsium (%) | 1.04 |
Kiudained (%) | 2.2 |
Toidu kiudained (%) | 6.8 |
DL-metioniin (%) | 0.67 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Rasvad (%) | 20.0 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495.0 |
Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 500.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
Linoleenhape (%) | 4.35 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3986.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.3 |
Niiskus (%) | 5.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 27.3 |
Omega 3 (%) | 0.93 |
Omega 6 (%) | 4.61 |
Fosfor (%) | 0.95 |
Proteiinid (%) | 38.0 |
Toorkiud (%) | 22.7 |
Tauriin (%) | 0.27 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 31000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (ME (kcal/kg)) | 4219.0 |
KASSITOIDU PAKENDI KAAL KG: | 0,5-2KG |
KASSITOIDUD: | ROYAL CANIN |
KASSITOIDU OMADUSED: | Linnuliha |
38,30€ -4% 39,90€
14,88€ -3% 15,50€
19,90€
18,30€
51,90€
102,21€ -6% 109,90€
26,60€ -6% 28,60€
25,58€ -6% 27,50€
25,58€ -6% 27,50€
20,70€
42,90€
25,90€
18,62€ -14% 21,90€
36,46€ -14% 42,90€
61,96€ -14% 72,90€
35,12€ -20% 43,90€
31,60€ -19% 39,50€
30,00€ -20% 37,50€
48,24€ -20% 60,30€
79,92€ -20% 99,90€
27,92€ -19% 34,90€
16,48€ -20% 20,60€
13,52€ -19% 16,90€
77,60€
40,03€ -4% 41,70€
25,82€ -4% 26,90€
19,78€ -7% 21,50€
84,55€ -7% 91,90€
21,90€
13,68€ -5% 14,40€