- −6%
Püsiklient kogub selle toote ostuga 3% boonusraha
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit eakatele kassidele alates 12. eluaastast. Et toetada kassi tervist vananemisprotsessi jooksul, sisaldab AGEING +12 patenteeritut antioksüdante, EPA/ DHA kompleksi ja trüptofaani, mis on tuntud oma rahustavate omaduste poolest. Neerude tervis - sobilik fosforitase. Stimuleerib söögiisu.
KOOSTIS: taimse proteiini isolaat*, eelküpsetatud nisujahu, loomsed rasvad, riis, dehüdreeritud linnuliha, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mais, siguri viljaliha, sojaõli, kalaõli, mineraalid, tomat (lükopeeni allikas), psülliumi kestad ja seemned, frukto-oligosahhariidid, rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), kurgirohuõli, saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas).
LISAAINED (kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 20100 RÜ, Vitamiin D3: 700 RÜ, E1 (Raud): 46 mg, E2 (Jood): 3,6 mg, E4 (Vask): 10 mg, E5 (Mangaan): 60 mg, E6 (Tsink): 198 mg, E8 (Seleen): 0,08 mg, Trüptofaan: 4,1 g - Säilitusained - Antioksüdandid.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 30% - Õlid ja rasvad: 19% - Toortuhk: 5.2% - Toorkiud: 4.7%, (kg kohta) EPA/DHA: 5g, Fosfor: 6g.
*L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Proteiinid(%) | 30,0 |
| Rasvad (%) | 19,0 |
| Tuhk (%) | 5,2 |
| Toorkiud (%) | 29,4 |
| Kiudained (%) | 4,7 |
| Niiskus (%) | 5,5 |
| Toidu kiudained (%) | 10,9 |
| Linoleenhape (%) | 2,94 |
| Arahhidoonhape (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 3,12 |
| Omega 3 (%) | 0,9 |
| EPA/DHA (%) | 0,5 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 35,6 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.911,0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.140,0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kaltsium (%) | 0,75 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magneesium (%) | 0,03 |
| Naatrium (%) | 0,3 |
| Raud (mg/kg) | 112,0 |
| Mangaan (mg/kg) | 70,0 |
| Tsink (mg/kg) | 228,0 |
| Jood (mg/kg) | 3,6 |
| Seleen (mg/kg) | 0,23 |
| Kaalium (%) | 0,6 |
| Vask (mg/kg) | 15,0 |
| Kloriin (%) | 0,47 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 23.000,0 |
| Foolhape (mg/kg) | 11,7 |
| Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 12,6 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 45,2 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 51,3 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 143,2 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 39,5 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700,0 |
| Biotiin (mg/kg) | 3,04 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,13 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Tauriin (mg/kg) | 2.000,0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 50,0 |
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
| Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 990,0 |
| Arginiin (%) | 1,25 |
| L-lüsiin (%) | 1,08 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,35 |
| DL-metioniin (%) | 0,83 |
| Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150,0 |
Teile võib meeldida ka
check_circle
check_circle