Royal Canin Yorkshire Terrier Puppy 2x1,5kg koeratoit
Spetsiaalselt 2-10 kuu vanustele yorkshire'i terjeri kutsikatele valmistatud toit. Aitab lühikesel ja intensiivsel kasvuperioodil katta koera vajadused tänu suurele rasvasisaldusele ja optimaalsele proteiinisisaldusele.
Soodustab luustiku õiget mineraliseerumist tänu sobilikule kaltsiumi- ja fosforisisaldusele.
Rahuldab tänu hoolikalt valitud naturaalsete maitsete kombinatsioonile ka kõige nõudlikuma maitsega koerad.
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Spetsiaalselt 2-10 kuu vanustele yorkshire'i terjeri kutsikatele valmistatud toit. Aitab lühikesel ja intensiivsel kasvuperioodil katta koera vajadused tänu suurele rasvasisaldusele ja optimaalsele proteiinisisaldusele.
Soodustab luustiku õiget mineraliseerumist tänu sobilikule kaltsiumi- ja fosforisisaldusele.
Rahuldab tänu hoolikalt valitud naturaalsete maitsete kombinatsioonile ka kõige nõudlikuma maitsega koerad.
Tagab häireteta seedimise ja vähendab väljaheidete kogust. Tõstab yorkshire'i terjeri kutsika loomulikku kaitsevõimet. Koostisained: dehüdreeritud linnuliha, riis, maisijahu, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, peedi viljaliha, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, taimsed õlid (soja ja kurgirohuõli), kalaõli, pärmid, frukto-oligosahhariidid, naatrium polüfosfaat, pärmiekstrakt (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, DL-metioniin, L-lüsiin, munapulber, saialille ekstrakt (luteiini allikas).
*L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid (%) | 29,0 |
Rasvad (%) | 20,0 |
Tuhk (%) | 6,1 |
Toorkiud (%) | 30,5 |
Kiudained (%) | 1,3 |
Niiskus (%) | 8,0 |
Toidu kiudained (%) | 6,4 |
Linoleenhape (%) | 3,8 |
Arahhidoonhape (%) | 0,09 |
Omega 6 (%) | 4,0 |
Omega 3 (%) | 0,7 |
EPA/DHA (%) | 0,3 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 35,6 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.961,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.209,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1,0 |
Fosfor (%) | 0,8 |
Magneesium (%) | 0,07 |
Naatrium (%) | 0,35 |
Raud (mg/kg) | 201,0 |
Mangaan (mg/kg) | 74,0 |
Tsink (mg/kg) | 244,0 |
Jood (mg/kg) | 2,84 |
Seleen (mg/kg) | 0,19 |
Kaalium (%) | 0,7 |
Vask (mg/kg) | 23,0 |
Kloriin (%) | 0,6 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 32.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 17,2 |
Koliin (mg/kg) | 1.500,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 54,7 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 54,7 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 163,3 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500,0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 85,2 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800,0 |
Biotiin (mg/kg) | 3,3 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,17 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 3.200,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Arginiin (%) | 1,63 |
L-lüsiin (%) | 1,37 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,16 |
DL-metioniin (%) | 0,71 |
KOERATOIDUD: | ROYAL CANIN |
PAKENDI KAAL KG: | 1-3KG |
KOERATOIDU OMADUSED: | Linnuliha |
25,39€ -6% 27,30€
43,62€ -6% 46,90€
43,62€ -6% 46,90€
43,62€ -6% 46,90€
53,85€ -6% 57,90€
26,09€ -3% 26,90€
28,03€ -3% 28,90€
42,77€ -5% 45,50€
42,77€ -5% 45,50€
36,19€ -6% 38,50€
40,64€ -3% 41,90€
26,09€ -3% 26,90€
65,18€ -4% 67,90€
62,30€ -4% 64,90€
68,06€ -4% 70,90€
66,72€ -4% 69,50€
39,90€
41,90€
21,90€
18,72€ -4% 19,50€
17,76€ -4% 18,50€
19,10€ -4% 19,90€
19,10€ -4% 19,90€
23,90€
46,50€
13,60€
46,90€
13,90€
46,90€
69,79€ -4% 72,70€