Royal Canin Chihuahua puppy 2x0,5kg koeratoit
Spetsiaalselt 2-8 kuu vanustele chihuahua kutsikatele valmistatud toit.
Ergutab ka kõige valivamate chihuahuade isu tänu spetsiaalsele koostisele, mida iseloomustavad valitud naturaalsed maitsed ja toidupalade sobilik suurus ja kuju. Aitab vähendada väljaheidete kogust ja lõhna.
Toidupalad on kohandatud chihuahua kutsika tillukesele lõuale.
Toetab chihuahua kutsika loomulikku kaitsevõimet.
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Spetsiaalselt 2-8 kuu vanustele chihuahua kutsikatele valmistatud toit.
Ergutab ka kõige valivamate chihuahuade isu tänu spetsiaalsele koostisele, mida iseloomustavad valitud naturaalsed maitsed ja toidupalade sobilik suurus ja kuju. Aitab vähendada väljaheidete kogust ja lõhna.
Toidupalad on kohandatud chihuahua kutsika tillukesele lõuale.
Toetab chihuahua kutsika loomulikku kaitsevõimet.
Koostisained: dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, mais, taimse proteiini isolaar*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, kalaõli, taimsed kiudained, frukto-oligosahhariidid, naatrium polüfosfaat, pärmiekstrakt (manno-oligosahhariidide allikas), L-lüsiin, tauriin, munapulber, DL-metioniin, saialille ekstrakt (luteiini allikas)
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid (%) | 30,0 |
Rasvad (%) | 20,0 |
Tuhk (%) | 6,5 |
Toorkiud (%) | 27,9 |
Kiudained (%) | 1,8 |
Niiskus (%) | 8,0 |
Toidu kiudained (%) | 7,6 |
Linoleenhape (%) | 3,4 |
Arahhidoonhape (%) | 0,08 |
Omega 6 (%) | 3,6 |
Omega 3 (%) | 0,7 |
EPA/DHA (%) | 0,3 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 33,7 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.929,5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.175,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1,1 |
Fosfor (%) | 0,9 |
Magneesium (%) | 0,07 |
Naatrium (%) | 0,3 |
Raud (mg/kg) | 200,0 |
Mangaan (mg/kg) | 72,0 |
Tsink (mg/kg) | 240,0 |
Jood (mg/kg) | 2,73 |
Seleen (mg/kg) | 0,18 |
Kaalium (%) | 0,6 |
Vask (mg/kg) | 23,0 |
Kloriin (%) | 0,47 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 30.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 16,6 |
Koliin (mg/kg) | 1.500,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 52,7 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 52,7 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 157,3 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500,0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 82,1 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800,0 |
Biotiin (mg/kg) | 3,1 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,16 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 3.200,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Arginiin (%) | 1,7 |
L-lüsiin (%) | 1,4 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,08 |
DL-metioniin (%) | 0,6 |
KOERATOIDUD: | ROYAL CANIN |
KOERA KAAL | 1-10kg |
PAKENDI KAAL KG: | 1-3KG |
KOERATOIDU OMADUSED: | Linnuliha |
43,62€ -6% 46,90€
43,62€ -6% 46,90€
43,62€ -6% 46,90€
53,85€ -6% 57,90€
26,09€ -3% 26,90€
28,03€ -3% 28,90€
42,77€ -5% 45,50€
42,77€ -5% 45,50€
36,19€ -6% 38,50€
40,64€ -3% 41,90€
26,09€ -3% 26,90€
65,18€ -4% 67,90€
62,30€ -4% 64,90€
68,06€ -4% 70,90€
66,72€ -4% 69,50€
39,90€
41,90€
21,90€
18,72€ -4% 19,50€
17,76€ -4% 18,50€
19,10€ -4% 19,90€
19,10€ -4% 19,90€
23,90€
46,50€
13,60€
46,90€
13,90€
46,90€
69,79€ -4% 72,70€
21,98€ -4% 22,90€