Royal Canin Indoor +7 3,5kg kassitoit
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit tubase eluviisiga kassidele vanuses alates 7. eluaastast.
Et aidata kassil silmitsi seista esimeste vananemismärkidega, sisaldab Royal Canin INDOOR +7 kassitoit eriliste toitainete kooslust, mis tagab kassi elujõulisuse ja terved liigesed.
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit tubase eluviisiga kassidele vanuses alates 7. eluaastast.
Et aidata kassil silmitsi seista esimeste vananemismärkidega, sisaldab Royal Canin INDOOR +7 kassitoit eriliste toitainete kooslust, mis tagab kassi elujõulisuse ja terved liigesed.
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, mais, maisijahu, oder, nisu, maisigluteen, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, kalaõli, munapulber, psülliumi kestad ja seemned, pärmid, frukto-oligosahhariidid, kurgirohuõli, rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas).
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 27% - Õlid ja rasvad: 13% - Toortuhk: 6.4% - Toorkiud: 3.7%. - kg kohta: EPA/DHA: 3.6 g - Fosfor: 8g.
*L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele seeduvusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid(%) | 27,0 |
Rasvad (%) | 13,0 |
Tuhk (%) | 6,4 |
Toorkiud (%) | 35,6 |
Kiudained (%) | 3,7 |
Niiskus (%) | 5,5 |
Toidu kiudained (%) | 12,5 |
Linoleenhape (%) | 3,28 |
Arahhidoonhape (%) | 0,06 |
Omega 6 (%) | 3,38 |
Omega 3 (%) | 0,73 |
EPA/DHA (%) | 0,36 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 44,4 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.604,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.844,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 0,8 |
Fosfor (%) | 0,8 |
Magneesium (%) | 0,08 |
Naatrium (%) | 0,4 |
Raud (mg/kg) | 185,0 |
Mangaan (mg/kg) | 80,0 |
Tsink (mg/kg) | 247,0 |
Jood (mg/kg) | 3,8 |
Seleen (mg/kg) | 0,26 |
Kaalium (%) | 0,8 |
Vask (mg/kg) | 15,0 |
Kloriin (%) | 0,67 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 31.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 14,0 |
Koliin (mg/kg) | 2.200,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 19,5 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 70,3 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 75,2 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 222,7 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 52,0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1.100,0 |
Biotiin (mg/kg) | 3,86 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,2 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 2.200,0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495,0 |
Arginiin (%) | 1,42 |
L-lüsiin (%) | 1,11 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,23 |
DL-metioniin (%) | 0,79 |
Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150,0 |
KASSITOIDU PAKENDI KAAL KG: | 3KG, 4KG |
KASSITOIDUD: | ROYAL CANIN |
KASSITOIDU OMADUSED: | Linnuliha |
36,18€ -6% 38,90€
24,20€ -12% 27,50€
41,27€ -12% 46,90€
34,60€
27,17€ -5% 28,90€
85,47€ -6% 91,90€
17,90€
50,90€
20,70€
42,90€
18,51€ -6% 19,90€
24,20€ -12% 27,50€
36,90€
21,50€
91,90€
17,90€
17,70€
21,60€
21,90€
12,51€ -3% 12,90€
52,28€ -3% 53,90€
18,51€ -6% 19,90€
15,55€ -28% 21,90€
29,61€ -28% 41,70€
67,80€ -6% 72,90€