Beko, 9 kg, sügavus 54.6 cm, 1400 p/min - Eestlaetav pesumasin
Beko BM3WFSU39413WPBB1 pesumasin pakub kiiret ja tõhusat pesupesemist, hoides riided pehmed ja kortsuvabad. Nutikad funktsioonid tagavad suurepärased pesutulemused ja energiasäästlikkuse, ning vaikselt töötav mootor ja õrn trummel kaitsevad riideid pikaajaliselt.
• Suurepärased pesutulemused ja kortsuvabad riided
• Vaikne ja vastupidav mootor
• Tõhus hügieeniprogramm
• Keskkonnasõbralik trummel ringlussevõetud materjalidest
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Beko BM3WFSU39413WPBB1 pesumasin pakub kiiret ja tõhusat pesupesemist, hoides riided pehmed ja kortsuvabad. Nutikad funktsioonid tagavad suurepärased pesutulemused ja energiasäästlikkuse, ning vaikselt töötav mootor ja õrn trummel kaitsevad riideid pikaajaliselt.
• Suurepärased pesutulemused ja kortsuvabad riided
• Vaikne ja vastupidav mootor
• Tõhus hügieeniprogramm
• Keskkonnasõbralik trummel ringlussevõetud materjalidest
Pesumasina tüüp | Eestlaetav |
Lisapesuprogrammid | Mini/Mini14, külmpesu |
Displei | Jah |
Tsentrifuugimise tulemus | B |
Valmistatud | Rumeenia |
Juhtpaneeli keel | Ingliskeelne |
Tavapesu-programmid | Sünteetika, Õrn pesu, Loputus+tsentrifuug, Loputus, Puuvill, Segapesu, Vill, Puuvilla ökopesu, Tsentrifuugimine, Ilma tsentrifuugimiseta, Tühjendamine |
Värv | Valge |
Eripesu-programmid | Plekieemaldus, Teksad, Hügieeniline pesu, Särgid / pluusid, Trumli puhastus, Eelpesu |
Süsteemid | Invertermootor |
Tootja | Beko |
Kaal kg | 70 |
Laius cm | 60 |
Kõrgus cm | 84.5 |
Sügavus cm | 54.6 |
Lisafunktsioonid | SteamCure koos värskendusega, AquaFusion, kiirfunktsioon, automaatne vee reguleerimise süsteem, ukse lukustuse näidik, isepuhastuv pesuaine sahtel |
Energiaklass | A |
Maksimaalne pesukogus kg | 9 |
Tsentrifuugimiskiirus p/m | 1400 |
Paigaldusmeetod | Eraldiseisev |
Funktsioonid | Viitstart, Lapselukk, Üleujutuskaitse |
Eco programmi kestus (h:mm) | 228 |
Veetarbimine ühes tsüklis L | 49 |
Energiamääruse number | 2019/2014 |
Õhus leviva müra klass | B |
Energiatarbimine kWh/100 cycles | 49 |
351,00€
601,00€
332,00€
505,00€
399,00€
492,00€
356,00€
336,00€