Hisense 10,5 kg / 6 kg, sügavus 56 cm, 1400 p/min - Kuivatiga pesumasin
Hisense 10,5 kg mahutavusega pesumasin suudab kuivatada korraga kuni 6 kg pesu. See on nutikas ja tõhus lahendus suurematele peredele. Tänu Wi-Fi ühendusele ja kaugjuhtimise võimalusele saad pesutsükleid juhtida mugavalt oma nutiseadmest. LED-ekraan, aurufunktsioon ja võimalus lisada pesu tsükli ajal tagavad suurepärased pesutulemused ja kasutusmugavuse.
• Wi-Fi ühendus ja kaugjuhtimine
• LED-ekraan lihtsaks kasutamiseks
• Võimalus lisada pesu tsükli ajal
• Auruvärskendus
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Hisense 10,5 kg mahutavusega pesumasin suudab kuivatada korraga kuni 6 kg pesu. See on nutikas ja tõhus lahendus suurematele peredele. Tänu Wi-Fi ühendusele ja kaugjuhtimise võimalusele saad pesutsükleid juhtida mugavalt oma nutiseadmest. LED-ekraan, aurufunktsioon ja võimalus lisada pesu tsükli ajal tagavad suurepärased pesutulemused ja kasutusmugavuse.
• Wi-Fi ühendus ja kaugjuhtimine
• LED-ekraan lihtsaks kasutamiseks
• Võimalus lisada pesu tsükli ajal
• Auruvärskendus
Pesumasina tüüp | Eestlaetav |
Displei | LED |
Tsentrifuugimise tulemus | B |
Juhtpaneeli keel | Ingliskeelne |
Tavapesu-programmid | Sünteetika, Õrn pesu, Loputus+tsentrifuug, Loputus, Puuvill, Segapesu, Vill, Puuvilla ökopesu, Tsentrifuugimine, Ilma tsentrifuugimiseta, Tühjendamine |
Kuivatusprogrammid | Segapesu |
Eripesu-programmid | Auruga värskendamine, Sulg, Allergiavastane, Kiirpesu, Voodipesu, Beebiriided |
Süsteemid | Invertermootor |
Tootja | Hisense |
Kaal kg | 70 |
Laius cm | 59.5 |
Kõrgus cm | 84.5 |
Sügavus cm | 56 |
Lisafunktsioonid | Kaugjuhtimine, lukustatav ekraan |
Maksimaalne pesukogus kg | 10.5 |
Tsentrifuugimiskiirus p/m | 1400 |
Paigaldusmeetod | Eraldiseisev |
Funktsioonid | Wi-Fi, Üleujutuskaitse, Pesu lisamise võimalus |
Eco programmi kestus (h:mm) | 239 |
Veetarbimine ühes tsüklis L | 43 |
Energiamääruse number | 2019/2014 |
Õhus leviva müra klass | A |
Energiaklass (pesemine+kuivatus) | D |
Energiatarbimine (pesemine + kuivatus) kWh/100 cycles | 307 |
Maksimaalne pesukogus (pesemine+kuivatus) kg | 6 |
Veetarbimine (pesemine+kuivatus) L | 89 |
Programmikestvus (pesemine+kuivatus) min. | 479 |
Pesemistsükli energiaklass | A |
Pesemistsükli energiatarbimine kWh/100 cycles | 41 |
Kuivatustehnoloogia | Kondenseeriv |
Täielik sügavus cm | 62 |
818,00€
478,00€
629,00€
567,00€
616,00€
555,00€