Philips PFS6808, 43'', Full HD, LED LCD, jalad ääres, must - Teler
Veeda vähem aega sirvimisele ja rohkem aega nautimisele! See tundlik nutiteler otsib kõiki suuri voogedastusteenuseid, et saaksid kiiresti leida just selle, mida otsid, või teha sulle soovitusi. Lisaks pakub see teravat pilti ja võimalust kasutada häälejuhtimist.
• Philips Smart TV
• Pixel Plus HD
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
Veeda vähem aega sirvimisele ja rohkem aega nautimisele! See tundlik nutiteler otsib kõiki suuri voogedastusteenuseid, et saaksid kiiresti leida just selle, mida otsid, või teha sulle soovitusi. Lisaks pakub see teravat pilti ja võimalust kasutada häälejuhtimist.
• Philips Smart TV
• Pixel Plus HD
Smart TV | Jah |
Pildiparanduse süsteemid | HDR10, HLG |
Helisüsteemid | Dolby Atmos, Dolby Digital, AI Sound, Clear Dialogue |
WiFi | Jah |
Kõrvaklappide väljund | Jah |
Netflix | Jah |
Seadmete ühilduvussüsteem | Simply Share |
LAN (võrguliides, RJ45) | Jah |
VESA kinnituse suurus | 100 x 100 |
Optiline väljund | Jah |
Ekraani diagonaal | 43" / 109 cm |
HDR | Jah |
Operatsioonisüsteem | Philips Smart TV |
Ekraani resolutsioon | 1920x1080 Full HD |
Ekraani tehnoloogia | LED LCD |
Tootja | Philips |
Kaal kg | 6.5 |
Laius cm | 95.6 |
Kõrgus cm | 58.6 |
Sügavus cm | 22.4 |
USB 2.0 (480 Mb/s) TK | 2 |
Heli võimsus (RMS) W | 16 |
HDMI | 3 tk |
Kaal ilma jalata kg | 6.3 |
Kõrgus ilma jalata cm | 56.6 |
Sügavus ilma jalata cm | 8.7 |
Paneeli värskendussagedus Hz | 50 |
Energiaklass | D |
Energiatarbimine kWh/1000h | 33 |
Energiatarbimine HDR režiimis kWh/1000h | 63 |
HDR energiaklass | G |
Energiamääruse number | 2019/2013 |
Mudeli identifikaator | 43PFS6808/12 |
251,00€
424,00€
594,00€
382,00€
1 129,00€
307,00€
981,00€
1 061,00€
374,00€
825,00€
255,00€
310,00€
353,00€
670,00€
405,00€
1 624,00€
422,00€
366,00€