LG UltraGear OLED, 39'', WQHD, OLED, 240 Hz, nõgus, must - Monitor
LG UltraGear™ 39GS95QE-B on 39-tolline nõgus mängurile suunatud monitor, mis pakub ülimat mängukogemust. Sellel on WQHD (3440 x 1440) OLED ekraan, 240 Hz värskendussagedus ja 0,03 ms reaktsiooniaeg.
• VESA DisplayHDR™ TrueBlack 400, 98,5% DCI-P3 värvigamma
• NVIDIA® G-SYNC® Compatible ja AMD FreeSync™ Premium Pro
• Reguleeritav alus: kaldenurk, kõrgus, pööramine
• 4-külgne peaaegu raamitu disain
• Funktsioonid: Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, FPS Counter
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva
LG UltraGear™ 39GS95QE-B on 39-tolline nõgus mängurile suunatud monitor, mis pakub ülimat mängukogemust. Sellel on WQHD (3440 x 1440) OLED ekraan, 240 Hz värskendussagedus ja 0,03 ms reaktsiooniaeg.
• VESA DisplayHDR™ TrueBlack 400, 98,5% DCI-P3 värvigamma
• NVIDIA® G-SYNC® Compatible ja AMD FreeSync™ Premium Pro
• Reguleeritav alus: kaldenurk, kõrgus, pööramine
• 4-külgne peaaegu raamitu disain
• Funktsioonid: Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, FPS Counter
Smart TV | Ei |
Pildiparanduse süsteemid | HDR10, FreeSync Premium Pro |
Ekraani pind | Matt |
Reguleeritav kalde nurk | Jah |
Horisontaalselt pööratav | Jah |
Pivot (pöörlemistelg) | Ei |
Reguleeritav kõrgus | Jah |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HDMI | Jah |
WiFi | Ei |
3,5 mm heli sisend | Ei |
3,5 mm kõrvaklappide väljund | Jah |
Mini-DP (Display Port) | Ei |
Thunderbolt | Ei |
DP (Display Port) | Jah |
Micro HDMI | Ei |
Apple AirPlay | Ei |
Bluetooth | Ei |
Ekraanisuhe | 21:9 |
LAN (võrguliides, RJ45) | Ei |
VESA kinnituse suurus | 100 x 100 |
Värv | Must |
HDR | Jah |
Ekraani peegeldamine | Ei |
Ekraani resolutsioon | 3440x1440 |
Ekraani tehnoloogia | OLED |
Tootja | LG |
DVI | Ei |
VGA | Ei |
Kaal kg | 10.4 |
Laius cm | 88.78 |
Sügavus cm | 30.99 |
USB 3.0 (4,8 Gb/s) TK | 3 |
Kõlarid | Ei |
Integreeritud mikrofon | Ei |
HDMI | 2 tk |
Reageerimisaeg ms | 0.03 |
Heledus nitti | 275 |
Kontrast :1 | 1500000 |
Kaal ilma jalata kg | 7 |
Kõrgus ilma jalata cm | 40.44 |
Sügavus ilma jalata cm | 19.8 |
Ekraani nõgusus R | 800 |
Paneeli värskendussagedus Hz | 240 |
Ekraani diagonaal " | 39 |
Energiaklass | F |
Kõrgus cm | 49.12 |
Energiatarbimine kWh/1000h | 38 |
Energiatarbimine HDR režiimis kWh/1000h | 38 |
HDR energiaklass | F |
Energiamääruse number | 2019/2013 |
Valgustus | RGB |
1 651,00€
1 539,00€
797,00€
457,00€
264,00€
1 739,00€
772,00€